模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备基础信息管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,出厂日期,投入使用日期,保修期限,负责人,责任部门 |
保养计划管理 | 计划编号,计划名称,保养周期,保养内容,保养负责人,责任部门,创建时间,计划状态 |
保养执行管理 | 保养记录编号,设备编号,设备名称,保养人员,保养日期,保养内容,保养结果,问题反馈 |
故障维修管理 | 故障编号,设备编号,设备名称,故障描述,维修人员,维修日期,维修结果,维修费用 |
维修历史查询模块 | 设备编号,设备名称,故障信息,维修记录,维修费用,维修人员,维修日期 |
保养计划调整模块 | 计划编号,计划名称,保养内容,保养负责人,责任部门,保养周期 |
设备状态监控模块 | 设备编号,设备名称,设备状态,采集时间,采集数值 |
设备检测记录模块 | 检测记录编号,设备编号,设备名称,检测人员,检测日期,检测结果,问题反馈 |
设备材料管理 | 材料编号,材料名称,材料类型,库存数量,单位,厂家,负责人 |
设备材料出库模块 | 出库编号,设备编号,设备名称,申请人,申请日期,出库数量,材料信息 |
设备材料入库模块 | 入库编号,材料编号,材料名称,入库数量,入库人,入库时间,入库原因,厂家 |
设备维修费用管理 | 设备编号,设备名称,维修费用,维修人,维修时间,维修原因 |
设备保养费用管理 | 设备编号,设备名称,保养费用,保养人,保养时间,保养原因 |
设备维修保养统计模块 | 设备编号,设备名称,总维修费用,总保养费用,维修次数,保养次数,平均处理时间 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,报废原因,报废日期,报废负责人,状态 |
设备保养评价模块 | 评价编号,评价日期,评价内容,评价,级,评价人员,评价对象 |
设备保养知识库模块 | 保养知识编号,知识标题,知识内容,负责人,创建时间,状态 |
设备保养信息发布模块 | 信息编号,标题,内容,发布人,发布时间,状态 |
设备保养预警模块 | 设备编号,事件类型,预警级别,预警内容,预警时间,处理人 |
设备保养问题反馈模块 | 反馈编号,设备编号,设备名称,问题描述,反馈人,反馈时间,状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |